Madiwala Lake / ಮಡಿವಾಳ ಕೆರೆ
Village name /ಗ್ರಾಮದ ಹೆಸರು | Madiwala , Roopena Agrahara , Belakahalli , Kodichikannahalli |
Survey no. /ಸರ್ವೆ ನಂ | Madiwala -76 , Roopena Agrahara-11 , Belakahalli-64 , Kodichikannahalli-23 |
Area(Acres,Guntas) / ವಿಸ್ತೀರ್ಣ (ಎಕರೆ , ಗುಂಟೆ ) | 286.00 , 2.00 |
Latitude and Longitude /ಅಕ್ಷಾಂಶ ಮತ್ತು ರೇಖಾಂಶ | 12.9062301,77.6143924 |
Lake Infrastructure
Waste weir /ಹೊರಹರಿವು | Yes |
Diversion drain /ಕೊಳಚೆ ನೀರು ತಿರುವು ಗಾಲುವೆ | No |
Sedimentation pond/Silt trap / ಸಿಲ್ಟ್ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ | Yes |
Wetland / ವೆಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ | No |
Bund / ಏರಿ | No |
Sluice gate / ತೂಬು | No |
Rivetment / ರಿವಿಟ್ ಮೆಂಟ್ | No |
Turfing / ಹುಲ್ಲುಹಾಸು | No |
STP(if present,capacity) / ಕೊಳಚೆ ನೀರು ಶುದ್ಧಿಕರಣ ಘಟಕ (ಇದ್ದಲ್ಲಿ , ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ) | YesBWSSB |
Waterbody fencing / ನೀರು ನಿಲುಗಡೆ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ತಂತಿ ಬೇಲಿ | No |
Boundary Fencing /ಗಡಿ ತಂತಿ ಬೇಲಿ | Partial |
Trash Barrier / ಟ್ರಾಶ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ | No |
Kerb / ಕರ್ಬ್ | No |
Inlet / ಒಳಹರಿವು | No |
Aerators / ಏರಿಯೇಟರ್ | No |
Lake Facilities
Park /ಉದ್ಯಾನವನ | No |
Pathway / ಪಾದಚಾರಿ ಮಾರ್ಗ | No |
Pathway lights / ಪಾದಚಾರಿ ಮಾರ್ಗ ದೀಪಗಳು | No |
CCTV /ಸಿಸಿ ಟಿವಿ | No |
Dustbins /ಕಸದ ಬುಟ್ಟಿ | Yes |
Gym and play equipment / ವ್ಯಾಯಾಮ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಆಟದ ಉಪಕರಣಗಳು | Yes |
Kalyani /ಕಲ್ಯಾಣಿ | No |
Security room /ಗೃಹ ರಕ್ಷಕ ಕೊಠಡಿ | No |
Toilet / ಶೌಚಾಲಯ | Yes |
Benches /ಬೆಂಚುಗಳು | No |